三峽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線部分省份2022
以下是三峽大學(xué) 2022 年在部分省份的錄取分?jǐn)?shù)線:
湖北
-
物理類:
-
化學(xué)工程與工藝:最低分 528,平均分 528.8,最高分 531。
-
藥學(xué):最低分 531,平均分 532.2,最高分 535。
-
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:最低分 533,平均分 534,最高分 536。
-
建筑類:最低分 527,平均分 530.7,最高分 538 。
-
預(yù)防醫(yī)學(xué):最低分 533,平均分 534.2,最高分 538。
-
材料類:最低分 527,平均分 530.6,最高分 539 。
-
金融學(xué):最低分 534,平均分 535.8,最高分 539。
-
化學(xué):最低分 528,平均分 532,最高分 539。
-
港口航道與海岸工程:最低分 527,平均分 530.4,最高分 545。
-
財務(wù)管理:最低分 534,平均分 538.4,最高分 547。
-
外國語言文學(xué)類:最低分 531,平均分 534.6,最高分 548。
-
水文與水資源工程:最低分 527,平均分 531.7,最高分 549。
-
工程管理:最低分 527,平均分 531.1,最高分 549。
-
電氣工程及其自動化 (中外合作辦學(xué)):最低分 526,平均分 533,最高分 550 。
-
生物工程:最低分 527,平均分 535.6,最高分 550 。
-
-
歷史類:
-
中國語言文學(xué)類:最低分 527,平均分 533.4,最高分 546 。
-
廣播電視學(xué):最低分 526,平均分 531.8,最高分 542 。
-
外國語言文學(xué)類:最低分 525,平均分 530.4,最高分 541 。
-
建筑類:最低分 526,平均分 532.2,最高分 545 。
-
少數(shù)民族預(yù)科:最低分 513,平均分 518.4,最高分 540 。
-
財務(wù)管理:最低分 528,平均分 533.6,最高分 548 。
-
旅游管理:最低分 526,平均分 531.4,最高分 540 。
-
供應(yīng)鏈管理:最低分 526,平均分 533.6,最高分 551 。
-
金融學(xué):最低分 526,平均分 532.5,最高分 544 。
-
人力資源管理:最低分 525,平均分 530.5,最高分 541 。
-
投資學(xué):最低分 525,平均分 530.5,最高分 554 。
-
護(hù)理學(xué):最低分 532,平均分 541.8,最高分 556 。
-
中醫(yī)學(xué):最低分 533,平均分 540.6,最高分 556 。
-
法學(xué):最低分 527,平均分 533.8,最高分 560 。
-
行政管理:最低分 525,平均分 530.8,最高分 562 。
-
湖南
-
物理類2:
-
普通本科批(物理 + 不限):504 分,位次 67778。
-
普通本科批(物理 + 化學(xué)):519 分,位次 54414。
-
普通本科批(物理 +(化學(xué)或生物)):531 分,位次 44908。
-
普通本科批(物理 + 不限):538 分,位次 39708。
-
普通本科批(物理 + 不限):550 分,位次 31635。
-
-
歷史類 :
-
普通本科批:506 分,位次 23339。
-
普通本科批:534 分,位次 11901 。
-
廣東
-
普通本科批:569 分.
版權(quán)聲明:網(wǎng)站作為信息內(nèi)容發(fā)布平臺,不代表本網(wǎng)站立場,不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。文章內(nèi)容如涉及侵權(quán)請聯(lián)系及時刪除。。